 
            拉普拉塔大学生
              EstudiantesLaPlata
            球队市值:46580000
            | 所属联赛 | : | 阿甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 拉普拉塔大学生(英文名:EstudiantesLaPlata,粤语名:拉普拉塔大学生), 是阿甲联赛的一支足球俱乐部,当前拉普拉塔大学生的市值为:46580000,拉普拉塔大学生共有球员41人,外籍球员18人,我们将为你实时更新拉普拉塔大学生赛事数据信息。 | ||||||
拉普拉塔大学生荣誉榜
            - 
                     阿根廷职业联赛杯冠军x 1 2024
- 
                     阿根廷杯冠军x 1 2023
- 
                     南美解放者杯冠军x 4 2009197019691968
- 
                     国际杯冠军x 1 1968
- 
                     美洲洲際盃冠军x 1 1968-1969
- 
                     阿根廷冠军杯冠军x 1 2024
- 
                     阿根廷甲级联赛冠军x 6 201020061983198219671913
- 
                     国际足联俱乐部世界杯参赛者x 1 2009-2010
- 
                     国际足联世俱杯亚军x 1 2009-2010
- 
                     阿根廷足球乙级联赛冠军x 2 19951954
- 
                     洲際盃亞軍x 2 1969-19701968-1969
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  加斯顿·贝内代蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  梅萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 |  艾泽吉尔·奥尔贝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  保蒂斯塔·比菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  罗德里戈·博尔佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  佛朗哥·奥赫达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 |  法布里西奥·阿马托 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  瓦伦丁·吉劳多 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  法昆多·罗德里格斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  克里斯蒂安·梅迪纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  法昆多·法利亚斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  华金·托比奥·布尔戈斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  法布里西奥·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  何塞·索萨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  费尔南德斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  加布里埃尔·内维斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  拉米尔·莫里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 |  圭托·卡里略 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 |  卢卡斯·皮奥维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  阿扎曼迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 |  米克尔·赫苏斯·阿蒙达兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 34 |  罗曼·戈麦斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 |  伊曼纽尔·达拉格里奥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 39 |  圣地亚哥·努涅斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 40 |  特罗姆比尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 41 |  胡安·佛朗哥·卡卡斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 42 |  法布里西奥·亚科维奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 43 |  马里亚诺·阿斯卡西巴尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 44 |  胡安·巴勃罗·阿兰戈·罗尔菲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 46 |  埃德温·山特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | |
| 2025-12-31 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-08-04 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借 | |
| 2025-07-11 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 加拉塔萨雷 |  加拉塔萨雷 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借结束 | 
| 2025-02-22 |  拉米尔·莫里 | 河床 |  河床 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  法昆多·法利亚斯 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2025-01-28 |  卢卡斯·皮奥维 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2025-01-27 |  圣地亚哥·努涅斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  克里斯蒂安·梅迪纳 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2025-01-15 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 巴西国际 |  巴西国际 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2025-01-07 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 退役 | 
| 2025-01-01 |  费尔南德斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 退役 | 
| 2024-12-31 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借结束 | 
| 2024-07-25 |  阿扎曼迪亚 | 加的斯 |  加的斯 | 转会 | 
| 2024-07-20 |  加布里埃尔·内维斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  法昆多·罗德里格斯 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  加布里埃尔·内维斯 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  阿扎曼迪亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 转会 | |
| 2024-02-01 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 转会 | |
| 2024-02-01 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  埃德温·山特 | 麦德林独立 |  麦德林独立 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2024-01-20 |  加布里埃尔·内维斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2024-01-03 |  梅萨 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  圣地亚哥·努涅斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 |  费尔南德斯 | 杜海勒 |  杜海勒 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  法昆多·法利亚斯 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  拉米尔·莫里 | 蓝十字 |  蓝十字 | 已签约 | 
| 2023-07-07 |  阿扎曼迪亚 | 加的斯 |  加的斯 | 租借 | 
| 2023-07-01 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 转会 | 
| 2023-06-30 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2023-02-04 |  费尔南德斯 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | 
| 2023-01-17 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 租借 | 
| 2023-01-15 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 克雷莫纳 |  克雷莫纳 | 租借结束 | 
| 2023-01-10 |  圭托·卡里略 | 河南俱乐部酒祖杜康 |  河南俱乐部酒祖杜康 | 已签约 | 
| 2023-01-03 |  法昆多·罗德里格斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  加布里埃尔·内维斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 帕特罗纳图 |  帕特罗纳图 | 转会 | 
| 2023-01-01 |  埃德温·山特 | 巴兰基亚青年 |  巴兰基亚青年 | 已签约 | 
| 2022-12-31 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  加斯顿·贝内代蒂 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 租借结束 | |
| 2022-12-31 |  法昆多·罗德里格斯 | 吉列尔莫布朗 |  吉列尔莫布朗 | 租借结束 | 
| 2022-12-31 |  加布里埃尔·内维斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | 
| 2022-09-01 |  费尔南德斯 | 纽卡斯尔联 |  纽卡斯尔联 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  圭托·卡里略 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | 
| 2022-08-09 |  何塞·索萨 | 费内巴切 |  费内巴切 | 已签约 | 
| 2022-08-04 |  拉米尔·莫里 | 利雅得胜利 |  利雅得胜利 | 转会 | 
| 2022-07-23 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 柏林赫塔 |  柏林赫塔 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 埃尔切 |  埃尔切 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2022-01-17 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 转会 | 
| 2022-01-10 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 租借 | 
| 2022-01-10 |  法昆多·罗德里格斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2022-01-09 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借 | |
| 2022-01-09 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 墨西哥美洲 |  墨西哥美洲 | 租借 | 
| 2021-12-31 |  法昆多·罗德里格斯 | CA坦波利 |  CA坦波利 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 租借结束 | 
| 2021-12-31 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 租借结束 | |
| 2021-08-30 |  加布里埃尔·内维斯 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借 | 
| 2021-07-29 |  卢卡斯·皮奥维 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 转会 | 
| 2021-07-22 |  拉米尔·莫里 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 转会 | 
| 2021-07-22 |  卢卡斯·皮奥维 | 基多大学体育 |  基多大学体育 | 租借结束 | 
| 2021-07-08 |  阿扎曼迪亚 | 波特诺山丘 |  波特诺山丘 | 转会 | 
| 2021-03-11 |  法昆多·罗德里格斯 | 戈多伊克鲁斯 |  戈多伊克鲁斯 | 租借 | 
| 2021-03-06 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-02-23 | 蒙得维的亚城图尔克 |  蒙得维的亚城图尔克 | 租借 | |
| 2021-02-22 | 普拉滕斯 |  普拉滕斯 | 转会 | |
| 2021-01-29 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借 | 
| 2021-01-01 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 多伦多FC |  多伦多FC | 已解约 | 
| 2020-10-05 |  圭托·卡里略 | 南安普顿 |  南安普顿 | 已签约 | 
| 2020-08-21 |  何塞·索萨 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 已签约 | 
| 2020-07-23 |  卢卡斯·皮奥维 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 租借 | 
| 2020-07-20 |  圭托·卡里略 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2020-07-06 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 转会 | 
| 2020-06-30 |  卢卡斯·皮奥维 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 蒂华纳 |  蒂华纳 | 租借结束 | 
| 2020-02-07 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 西班牙人 |  西班牙人 | 已签约 | 
| 2020-01-13 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 已签约 | |
| 2020-01-10 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 亚特兰大联 |  亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2020-01-01 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借 | 
| 2020-01-01 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 斯图加特 |  斯图加特 | 转会 | 
| 2019-12-31 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 国防与司法 |  国防与司法 | 租借结束 | 
| 2019-09-01 |  圭托·卡里略 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  法昆多·法利亚斯 | 科隆竞技U20 |  科隆竞技U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  克里斯蒂安·梅迪纳 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  梅萨 | 科隆竞技U20 |  科隆竞技U20 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  卢卡斯·皮奥维 | 阿马格罗 |  阿马格罗 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  埃德温·山特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | 
| 2019-06-30 | 皇家马略卡 |  皇家马略卡 | 租借结束 | |
| 2019-06-30 |  圭托·卡里略 | 莱加内斯 |  莱加内斯 | 租借结束 | 
| 2019-01-31 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2019-01-31 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | |
| 2019-01-30 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | 
| 2019-01-30 | 巴拉多利德 |  巴拉多利德 | 租借结束 | |
| 2019-01-04 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 圣洛伦索 |  圣洛伦索 | 租借 | 
| 2018-08-19 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | 
| 2018-08-19 | 比利亚雷亚尔 |  比利亚雷亚尔 | 租借 | |
| 2018-08-09 |  费尔南德斯 | 斯旺西 |  斯旺西 | 转会 | 
| 2018-07-08 |  圭托·卡里略 | 南安普顿 |  南安普顿 | 租借 | 
| 2018-07-01 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 | 比利亚雷亚尔B队 |  比利亚雷亚尔B队 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  拉米尔·莫里 | 埃弗顿 |  埃弗顿 | 转会 | 
| 2018-02-01 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | |
| 2018-01-25 |  圭托·卡里略 | 摩纳哥 |  摩纳哥 | 转会 | 
| 2018-01-15 |  何塞·索萨 | AC米兰 |  AC米兰 | 转会 | 
| 2018-01-14 |  何塞·索萨 | 特拉布宗体育 |  特拉布宗体育 | 租借结束 | 
| 2018-01-01 |  法昆多·罗德里格斯 | 戈多伊克鲁斯U20 |  戈多伊克鲁斯U20 | 已签约 | 
| 2017-09-08 |  何塞·索萨 | AC米兰 |  AC米兰 | 租借 | 
| 2017-08-31 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2017-08-22 |  圣蒂亚戈·阿斯卡西瓦尔 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2017-07-13 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 堤格雷 |  堤格雷 | 转会 | 
| 2017-07-01 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 转会 | 
| 2017-06-30 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 西班牙人 |  西班牙人 | 租借结束 | 
| 2017-01-26 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2017-01-01 |  埃德温·山特 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-01-01 |  加布里埃尔·内维斯 | 巴拉圭国民U19 |  巴拉圭国民U19 | 已签约 | 
| 2016-08-17 |  何塞·索萨 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 转会 | 
| 2016-07-16 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 瓦伦西亚 |  瓦伦西亚 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  埃德温·山特 | 洛查 |  洛查 | 已解约 | 
| 2016-03-02 |  埃德温·山特 | 卡利博卡青年 |  卡利博卡青年 | 已签约 | 
| 2016-01-15 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 堤格雷 |  堤格雷 | 已签约 | 
| 2015-09-01 |  拉米尔·莫里 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 科隆竞技 |  科隆竞技 | 转会 | 
| 2015-07-01 |  圭托·卡里略 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2015-06-30 |  何塞·索萨 | 贝西克塔斯 |  贝西克塔斯 | 租借结束 | 
| 2015-01-05 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | |
| 2015-01-01 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 博卡青年 |  博卡青年 | 转会 | 
| 2014-08-20 |  费尔南德斯 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2014-07-01 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  卢卡斯·皮奥维 | ACR墨西拿 |  ACR墨西拿 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 博卡青年U20 |  博卡青年U20 | 已签约 | 
| 2014-06-30 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 萨兰迪兵工厂 |  萨兰迪兵工厂 | 租借结束 | 
| 2014-06-30 |  何塞·索萨 | 马德里竞技 |  马德里竞技 | 租借结束 | 
| 2014-02-08 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2014-02-07 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 根特 |  根特 | 租借结束 | 
| 2013-07-25 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 租借 | 
| 2013-06-30 |  费尔南德斯 | 赫塔菲 |  赫塔菲 | 租借结束 | 
| 2013-01-30 |  费尔南德斯 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 租借 | 
| 2012-01-01 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床U21 |  河床U21 | 已签约 | 
| 2011-08-11 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 拉齐奥 |  拉齐奥 | 转会 | 
| 2011-07-25 |  何塞·索萨 | 那不勒斯 |  那不勒斯 | 转会 | 
| 2011-07-06 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 阿尔梅里亚 |  阿尔梅里亚 | 转会 | 
| 2011-07-01 |  卢卡斯·皮奥维 | 萨斯菲尔德U20 |  萨斯菲尔德U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  拉米尔·莫里 | 河床U21 |  河床U21 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 科隆竞技U20 |  科隆竞技U20 | 已签约 | 
| 2011-07-01 |  费尔南德斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2010-08-30 |  何塞·索萨 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 转会 | 
| 2010-07-01 |  拉米尔·莫里 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床PARU20 |  河床PARU20 | 已签约 | 
| 2010-06-30 |  何塞·索萨 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2009-10-01 |  何塞·索萨 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2008-07-01 |  巴勃罗·皮亚蒂 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2007-08-20 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 转会 | 
| 2007-08-19 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 租借结束 | 
| 2007-07-01 |  何塞·索萨 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2007-02-01 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 蒙得维的亚流浪者 |  蒙得维的亚流浪者 | 租借 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借结束 | 
| 2025-12-31 | 美洲狮 |  美洲狮 | 租借结束 | |
| 2025-08-04 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | 
| 2025-08-04 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借 | |
| 2025-07-11 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-07-06 |  费尔南多·穆斯莱拉 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  米克尔·赫苏斯·阿蒙达兰 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | |
| 2025-06-30 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2025-02-22 |  拉米尔·莫里 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-31 |  法昆多·法利亚斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-28 |  卢卡斯·皮奥维 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-27 |  圣地亚哥·努涅斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-18 |  克里斯蒂安·梅迪纳 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2025-01-15 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-14 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 萨勒尼塔纳 |  萨勒尼塔纳 | 租借 | 
| 2025-01-07 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2025-01-01 |  法布里西奥·佩雷斯 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | |
| 2024-12-31 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 租借结束 | 
| 2024-08-10 |  罗曼·戈麦斯 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | |
| 2024-07-25 |  阿扎曼迪亚 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-07-20 |  加布里埃尔·内维斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  华金·托比奥·布尔戈斯 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  法昆多·罗德里格斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-06-30 |  阿扎曼迪亚 | 加的斯 |  加的斯 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  加布里埃尔·内维斯 | 圣保罗 |  圣保罗 | 租借结束 | 
| 2024-02-09 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | |
| 2024-02-01 | 美洲狮 |  美洲狮 | 转会 | |
| 2024-02-01 |  莱昂纳多·苏亚雷斯 | 美洲狮 |  美洲狮 | 转会 | 
| 2024-01-31 |  埃德温·山特 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-01-23 |  亚历克西斯·卡斯特罗 | 乌拉圭民族 |  乌拉圭民族 | 已签约 | 
| 2024-01-22 |  胡安·克鲁兹·瓜松 | 萨米恩托 |  萨米恩托 | 租借 | 
| 2024-01-20 |  加布里埃尔·内维斯 | 阿根廷独立 |  阿根廷独立 | 租借 | 
| 2024-01-11 |  卢卡斯·阿拉里奥 | 巴西国际 |  巴西国际 | 转会 | 
| 2024-01-03 |  梅萨 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  法布里西奥·亚科维奇 | 拉普拉塔大学生 | 已签约 | |
| 2024-01-01 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 河床 |  河床 | 转会 | 
| 2024-01-01 |  圣地亚哥·努涅斯 | 桑托斯拉古纳 |  桑托斯拉古纳 | 转会 | 
| 2023-12-31 |  莱昂纳多·皮尔兹 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 租借结束 | 
| 2023-08-17 |  费尔南德斯 | 拉普拉塔大学生 |  拉普拉塔大学生 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  法昆多·法利亚斯 | 迈阿密国际 |  迈阿密国际 | 转会 | 
| 2023-07-18 |  拉米尔·莫里 | 河床 |  河床 | 已签约 | 
