 
            美因茨
              1.FSVMainz05
            球队市值:€157580000
            | 所属联赛 | : | 德甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 美因茨(英文名:1.FSVMainz05,粤语名:美因茨), 是德甲联赛的一支足球俱乐部,当前美因茨的市值为:€157580000,美因茨共有球员29人,外籍球员13人,我们将为你实时更新美因茨赛事数据信息。 | ||||||
美因茨荣誉榜
            - 
                     升入乙级联赛x 2 1989-19901987-1988
- 
                     德国西南地区杯冠军x 2 1985-19861981-1982
- 
                     德国业余锦标赛冠军x 1 1981-1982
- 
                     欧协联参赛者x 1 2025
- 
                     欧联杯参赛者x 3 2016-20172014-20152011-2012
- 
                     升入甲级联赛x 2 2008-20092003-2004
- 
                     欧洲联盟杯参赛者x 1 2005-2006
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
              德国甲级联赛
              
            |  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/14 | 4 | 16 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/8 | 0 | 18 | 
| 客 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | 13 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 排名 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8/14 | 4 | 16 | 
| 主 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3/8 | 0 | 18 | 
| 客 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5/6 | 4 | 13 | 
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 赢 | 输 | 赢率 | 输率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 1球 | 2球 | 3球 | 4球 | 5球 | 6球 | 7+球 | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 单 | 双 | 单率 | 双率 | 近六场(由远及近) | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 赛 | 0-7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13+ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 15-30‘ | 0-15‘ | 30-45 | 45-60‘ | 60-75‘ | 75-90‘ | 
|---|
|  德国甲级联赛 | 胜 | 胜平 | 胜负 | 平胜 | 平平 | 平负 | 负胜 | 负平 | 负负 | 
|---|
阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  纳尔逊·维皮尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  马克西姆·达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  康斯坦丁·肖普 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  尼古拉斯·陶尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  伦纳德·马隆尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  拉斯·里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  本·博济恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  丹尼尔·格莱伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  尼古拉斯·威奇尼格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  丹尼尔·巴兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 |  马克西·莱特施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 |  安东尼·凯西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  阿努·诺丁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  丹尼·达科斯塔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  施特凡·贝尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  菲利普·姆韦恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  多米尼克·科尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  席尔文·威德默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  罗宾·泽特纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  凯西·博斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  威廉·博文·维克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  川崎飒太 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  阿明多·西卜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
德国甲级联赛
              
            | 排名 | 球员 | 球队 | 总数 | 
|---|---|---|---|
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 3 | 
| 2 |  西卜 |  西卜 | 2 | 
| 3 |  科尔 |  科尔 | 1 | 
| 4 |  李在成 |  李在成 | 1 | 
| 5 |  内贝尔 |  内贝尔 | 1 | 
| 6 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 1 | 
| 7 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 8 |  卡西 |  卡西 | 0 | 
| 9 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 10 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 11 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 12 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 13 |  奥尔森 |  奥尔森 | 0 | 
| 14 |  诺丁 |  诺丁 | 0 | 
| 15 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 16 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 19 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 20 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 1 |  奥尔森 |  奥尔森 | 1 | 
| 2 |  阿米里 |  阿米里 | 1 | 
| 3 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 1 | 
| 4 |  西卜 |  西卜 | 0 | 
| 5 |  科尔 |  科尔 | 0 | 
| 6 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 7 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 8 |  诺丁 |  诺丁 | 0 | 
| 9 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 10 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 11 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 12 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 13 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 14 |  卡西 |  卡西 | 0 | 
| 15 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 16 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  内贝尔 |  内贝尔 | 0 | 
| 19 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 20 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 19 | 
| 2 |  诺丁 |  诺丁 | 11 | 
| 3 |  李在成 |  李在成 | 11 | 
| 4 |  西卜 |  西卜 | 9 | 
| 5 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 8 | 
| 6 |  科尔 |  科尔 | 7 | 
| 7 |  内贝尔 |  内贝尔 | 6 | 
| 8 |  卡西 |  卡西 | 5 | 
| 9 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 4 | 
| 10 |  维皮尔 |  维皮尔 | 4 | 
| 11 |  奥尔森 |  奥尔森 | 4 | 
| 12 |  贝尔 |  贝尔 | 3 | 
| 13 |  威德默 |  威德默 | 3 | 
| 14 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 2 | 
| 15 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 2 | 
| 16 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 17 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 18 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 19 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 20 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 6 | 
| 2 |  西卜 |  西卜 | 3 | 
| 3 |  李在成 |  李在成 | 3 | 
| 4 |  科尔 |  科尔 | 2 | 
| 5 |  维皮尔 |  维皮尔 | 2 | 
| 6 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 2 | 
| 7 |  奥尔森 |  奥尔森 | 2 | 
| 8 |  内贝尔 |  内贝尔 | 1 | 
| 9 |  诺丁 |  诺丁 | 1 | 
| 10 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 11 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 12 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 13 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 14 |  卡西 |  卡西 | 0 | 
| 15 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 16 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 19 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 20 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 407 | 
| 2 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 377 | 
| 3 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 285 | 
| 4 |  科尔 |  科尔 | 270 | 
| 5 |  奥尔森 |  奥尔森 | 211 | 
| 6 |  内贝尔 |  内贝尔 | 194 | 
| 7 |  泽特纳 |  泽特纳 | 180 | 
| 8 |  卡西 |  卡西 | 165 | 
| 9 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 159 | 
| 10 |  贝尔 |  贝尔 | 139 | 
| 11 |  李在成 |  李在成 | 128 | 
| 12 |  诺丁 |  诺丁 | 124 | 
| 13 |  里斯 |  里斯 | 65 | 
| 14 |  威德默 |  威德默 | 64 | 
| 15 |  维皮尔 |  维皮尔 | 63 | 
| 16 |  西卜 |  西卜 | 58 | 
| 17 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 33 | 
| 18 |  马隆尼 |  马隆尼 | 21 | 
| 19 |  莱特施 |  莱特施 | 21 | 
| 20 |  博济恩 |  博济恩 | 10 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 344 | 
| 2 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 296 | 
| 3 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 232 | 
| 4 |  科尔 |  科尔 | 221 | 
| 5 |  奥尔森 |  奥尔森 | 166 | 
| 6 |  内贝尔 |  内贝尔 | 161 | 
| 7 |  卡西 |  卡西 | 131 | 
| 8 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 117 | 
| 9 |  泽特纳 |  泽特纳 | 102 | 
| 10 |  诺丁 |  诺丁 | 102 | 
| 11 |  贝尔 |  贝尔 | 100 | 
| 12 |  李在成 |  李在成 | 93 | 
| 13 |  里斯 |  里斯 | 45 | 
| 14 |  威德默 |  威德默 | 45 | 
| 15 |  维皮尔 |  维皮尔 | 44 | 
| 16 |  西卜 |  西卜 | 41 | 
| 17 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 24 | 
| 18 |  莱特施 |  莱特施 | 15 | 
| 19 |  马隆尼 |  马隆尼 | 14 | 
| 20 |  博济恩 |  博济恩 | 9 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 12 | 
| 2 |  内贝尔 |  内贝尔 | 8 | 
| 3 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 7 | 
| 4 |  卡西 |  卡西 | 6 | 
| 5 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 5 | 
| 6 |  西卜 |  西卜 | 4 | 
| 7 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 4 | 
| 8 |  科尔 |  科尔 | 4 | 
| 9 |  贝尔 |  贝尔 | 3 | 
| 10 |  诺丁 |  诺丁 | 3 | 
| 11 |  维皮尔 |  维皮尔 | 3 | 
| 12 |  奥尔森 |  奥尔森 | 3 | 
| 13 |  李在成 |  李在成 | 2 | 
| 14 |  威德默 |  威德默 | 1 | 
| 15 |  马隆尼 |  马隆尼 | 1 | 
| 16 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 1 | 
| 17 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 18 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 19 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 20 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 1 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 13 | 
| 2 |  奥尔森 |  奥尔森 | 11 | 
| 3 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 10 | 
| 4 |  科尔 |  科尔 | 10 | 
| 5 |  阿米里 |  阿米里 | 8 | 
| 6 |  贝尔 |  贝尔 | 7 | 
| 7 |  莱特施 |  莱特施 | 3 | 
| 8 |  内贝尔 |  内贝尔 | 3 | 
| 9 |  卡西 |  卡西 | 3 | 
| 10 |  李在成 |  李在成 | 2 | 
| 11 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 2 | 
| 12 |  威德默 |  威德默 | 2 | 
| 13 |  马隆尼 |  马隆尼 | 1 | 
| 14 |  诺丁 |  诺丁 | 1 | 
| 15 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 16 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 17 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 18 |  西卜 |  西卜 | 0 | 
| 19 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 20 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 1 |  阿米里 |  阿米里 | 8 | 
| 2 |  李在成 |  李在成 | 5 | 
| 3 |  诺丁 |  诺丁 | 4 | 
| 4 |  西卜 |  西卜 | 3 | 
| 5 |  科尔 |  科尔 | 3 | 
| 6 |  内贝尔 |  内贝尔 | 3 | 
| 7 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 2 | 
| 8 |  威德默 |  威德默 | 2 | 
| 9 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 2 | 
| 10 |  卡西 |  卡西 | 2 | 
| 11 |  维皮尔 |  维皮尔 | 1 | 
| 12 |  奥尔森 |  奥尔森 | 1 | 
| 13 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 14 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 15 |  泽特纳 |  泽特纳 | 0 | 
| 16 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 19 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 20 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 1 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 35 | 
| 2 |  奥尔森 |  奥尔森 | 33 | 
| 3 |  贝尔 |  贝尔 | 26 | 
| 4 |  科尔 |  科尔 | 23 | 
| 5 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 16 | 
| 6 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 15 | 
| 7 |  威德默 |  威德默 | 8 | 
| 8 |  卡西 |  卡西 | 8 | 
| 9 |  泽特纳 |  泽特纳 | 7 | 
| 10 |  李在成 |  李在成 | 6 | 
| 11 |  诺丁 |  诺丁 | 5 | 
| 12 |  阿米里 |  阿米里 | 4 | 
| 13 |  莱特施 |  莱特施 | 4 | 
| 14 |  维皮尔 |  维皮尔 | 3 | 
| 15 |  内贝尔 |  内贝尔 | 3 | 
| 16 |  马隆尼 |  马隆尼 | 1 | 
| 17 |  里斯 |  里斯 | 1 | 
| 18 |  西卜 |  西卜 | 1 | 
| 19 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 1 | 
| 20 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 1 |  泽特纳 |  泽特纳 | 13 | 
| 2 |  里斯 |  里斯 | 9 | 
| 3 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 4 |  奥尔森 |  奥尔森 | 0 | 
| 5 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 6 |  西卜 |  西卜 | 0 | 
| 7 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 8 |  诺丁 |  诺丁 | 0 | 
| 9 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 10 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 11 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 12 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 13 |  科尔 |  科尔 | 0 | 
| 14 |  卡西 |  卡西 | 0 | 
| 15 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 0 | 
| 16 |  阿米里 |  阿米里 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  内贝尔 |  内贝尔 | 0 | 
| 19 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 20 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 1 |  科尔 |  科尔 | 4 | 
| 2 |  阿米里 |  阿米里 | 3 | 
| 3 |  奥尔森 |  奥尔森 | 2 | 
| 4 |  西卜 |  西卜 | 1 | 
| 5 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 1 | 
| 6 |  贝尔 |  贝尔 | 1 | 
| 7 |  李在成 |  李在成 | 1 | 
| 8 |  内贝尔 |  内贝尔 | 1 | 
| 9 |  卡西 |  卡西 | 1 | 
| 10 |  泽特纳 |  泽特纳 | 1 | 
| 11 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 12 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 13 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 14 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 15 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 0 | 
| 16 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  诺丁 |  诺丁 | 0 | 
| 19 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 20 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 1 |  泽特纳 |  泽特纳 | 1 | 
| 2 |  内贝尔 |  内贝尔 | 1 | 
| 3 |  科尔 |  科尔 | 1 | 
| 4 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 0 | 
| 5 |  莱特施 |  莱特施 | 0 | 
| 6 |  西卜 |  西卜 | 0 | 
| 7 |  里斯 |  里斯 | 0 | 
| 8 |  诺丁 |  诺丁 | 0 | 
| 9 |  马隆尼 |  马隆尼 | 0 | 
| 10 |  威德默 |  威德默 | 0 | 
| 11 |  贝尔 |  贝尔 | 0 | 
| 12 |  奥尔森 |  奥尔森 | 0 | 
| 13 |  维皮尔 |  维皮尔 | 0 | 
| 14 |  卡西 |  卡西 | 0 | 
| 15 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 0 | 
| 16 |  阿米里 |  阿米里 | 0 | 
| 17 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 0 | 
| 18 |  博济恩 |  博济恩 | 0 | 
| 19 |  李在成 |  李在成 | 0 | 
| 20 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 0 | 
| 1 |  达科斯塔 |  达科斯塔 | 675 | 
| 2 |  佐野海舟 |  佐野海舟 | 675 | 
| 3 |  阿米里 |  阿米里 | 632 | 
| 4 |  姆韦恩 |  姆韦恩 | 585 | 
| 5 |  科尔 |  科尔 | 519 | 
| 6 |  泽特纳 |  泽特纳 | 472 | 
| 7 |  内贝尔 |  内贝尔 | 465 | 
| 8 |  奥尔森 |  奥尔森 | 450 | 
| 9 |  李在成 |  李在成 | 440 | 
| 10 |  诺丁 |  诺丁 | 354 | 
| 11 |  卡西 |  卡西 | 313 | 
| 12 |  维皮尔 |  维皮尔 | 298 | 
| 13 |  贝尔 |  贝尔 | 284 | 
| 14 |  西卜 |  西卜 | 240 | 
| 15 |  霍勒巴赫 |  霍勒巴赫 | 208 | 
| 16 |  里斯 |  里斯 | 201 | 
| 17 |  威德默 |  威德默 | 184 | 
| 18 |  莱特施 |  莱特施 | 72 | 
| 19 |  马隆尼 |  马隆尼 | 43 | 
| 20 |  博济恩 |  博济恩 | 9 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  阿明多·西卜 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2026-06-30 |  川崎飒太 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2025-09-01 |  威廉·博文·维克 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 转会 | 
| 2025-07-09 |  川崎飒太 | 京都不死鸟 |  京都不死鸟 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  丹尼尔·格莱伯 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  马克西姆·达尔 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 柏林联合 |  柏林联合 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  凯西·博斯 | 墨尔本胜利 |  墨尔本胜利 | 转会 | 
| 2025-07-01 |  康斯坦丁·肖普 | 格拉茨风暴青年队 |  格拉茨风暴青年队 | 已签约 | 
| 2025-06-30 |  本·博济恩 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 租借结束 | 
| 2025-06-30 |  尼古拉斯·陶尔 | 布伦瑞克 |  布伦瑞克 | 租借结束 | 
| 2025-01-28 |  阿努·诺丁 | 蒙彼利埃 |  蒙彼利埃 | 转会 | 
| 2025-01-21 |  伦纳德·马隆尼 | 海登海姆 |  海登海姆 | 转会 | 
| 2024-07-02 |  阿明多·西卜 | 拜仁慕尼黑 |  拜仁慕尼黑 | 租借 | 
| 2024-07-01 |  阿明多·西卜 | 菲尔特 |  菲尔特 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  丹尼尔·格莱伯 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  马克西姆·达尔 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  尼古拉斯·威奇尼格 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  本·博济恩 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2024-06-30 |  本·博济恩 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  凯西·博斯 | 墨尔本胜利U21 |  墨尔本胜利U21 | 已签约 | 
| 2024-01-03 |  尼古拉斯·陶尔 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2024-01-02 |  尼古拉斯·陶尔 | 沙尔克04 |  沙尔克04 | 租借结束 | 
| 2023-08-23 |  菲利普·姆韦恩 | 埃因霍温 |  埃因霍温 | 转会 | 
| 2023-08-07 |  本·博济恩 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2023-07-27 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 韦恩威斯巴登 |  韦恩威斯巴登 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  丹尼尔·巴兹 | 萨尔布吕肯 |  萨尔布吕肯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  康斯坦丁·肖普 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | |
| 2023-07-01 |  马克西姆·达尔 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  本·博济恩 | 艾禾斯堡 |  艾禾斯堡 | 租借结束 | 
| 2023-01-31 |  本·博济恩 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  尼古拉斯·陶尔 | 美因茨 |  美因茨 | 租借 | 
| 2022-08-30 |  威廉·博文·维克 | 哥本哈根 |  哥本哈根 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  多米尼克·科尔 | 法兰克福 |  法兰克福 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  本·博济恩 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  阿明多·西卜 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  丹尼·达科斯塔 | 法兰克福 |  法兰克福 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  丹尼尔·格莱伯 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  安东尼·凯西 | 斯特拉斯堡 |  斯特拉斯堡 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  马克西·莱特施 | 波鸿 |  波鸿 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  阿努·诺丁 | 圣埃蒂安 |  圣埃蒂安 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  伦纳德·马隆尼 | 多特蒙德二队 |  多特蒙德二队 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  纳尔逊·维皮尔 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  多米尼克·科尔 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2022-02-10 |  本·博济恩 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  尼古拉斯·威奇尼格 | 沃尔夫斯贝格业余队 |  沃尔夫斯贝格业余队 | 已签约 | 
| 2022-01-01 |  纳尔逊·维皮尔 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2021-07-09 |  席尔文·威德默 | 巴塞尔 |  巴塞尔 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  阿明多·西卜 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  威廉·博文·维克 | 哥本哈根U19 |  哥本哈根U19 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  菲利普·姆韦恩 | 美因茨 |  美因茨 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  尼古拉斯·威奇尼格 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  拉斯·里斯 | 美因茨青年队 |  美因茨青年队 | 已签约 | 
| 2021-06-30 |  丹尼·达科斯塔 | 美因茨 |  美因茨 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 |  丹尼·达科斯塔 | 法兰克福 |  法兰克福 | 租借 | 
| 2021-01-18 |  多米尼克·科尔 | 法兰克福 |  法兰克福 | 租借 | 
| 2020-09-10 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 斯图加特B队 |  斯图加特B队 | 转会 | 
| 2020-08-07 |  伦纳德·马隆尼 | 柏林联合 |  柏林联合 | 已签约 | 
| 2020-07-05 |  伦纳德·马隆尼 | 开姆尼茨 |  开姆尼茨 | 租借结束 | 
| 2020-07-01 |  阿明多·西卜 | 霍芬海姆U17 |  霍芬海姆U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  本·博济恩 | 美因茨05 U17 |  美因茨05 U17 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 斯图加特U19 |  斯图加特U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  拉斯·里斯 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2020-02-01 |  川崎飒太 | 京都不死鸟U18 |  京都不死鸟U18 | 已签约 | 
| 2020-01-31 |  伦纳德·马隆尼 | 柏林联合 |  柏林联合 | 租借 | 
| 2019-09-27 |  尼古拉斯·陶尔 | 美因茨05 U19 |  美因茨05 U19 | 已签约 | 
| 2019-07-03 |  多米尼克·科尔 | 勒沃库森 |  勒沃库森 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  尼古拉斯·威奇尼格 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2018-07-12 |  席尔文·威德默 | 乌迪内斯 |  乌迪内斯 | 转会 | 
| 2018-07-01 |  本尼迪克特·霍勒巴赫 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  安东尼·凯西 | 斯特拉斯堡B队 |  斯特拉斯堡B队 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  菲利普·姆韦恩 | 凯泽斯劳滕 |  凯泽斯劳滕 | 已签约 | 
